支持1080P高清預覽 | ||
HDMI視頻輸出分辨率最高達1920×1080 | ||
VGA視頻輸出分辨率最高達1920×1080 | ||
支持TV、VGA、HDMI同步輸出 | ||
所有模擬通道支持960H實時編碼 | ||
采用Dahua云臺控制協議時,可以通過鼠標實現三維智能定位功能 | ||
支持預覽圖像與回放圖像的電子放大 | ||
支持按事件查詢、回放、備份錄像文件,支持圖片本地回放與查詢 | ||
支持錄像回放時智能搜索功能 | ||
支持數字水印 | ||
支持一鍵開啟錄像功能 | ||
支持最大16路960H錄像同步回放 | ||
支持錄像定向存儲 | ||
支持2個SATA接口 | ||
支持NTP(網絡校時)、SADP(IP自動搜索)、Email(郵件服務)、UPNP(通用即插即用)、SNMP(網管服務) |
DH-DVRXX04HG-A-E
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
系統參數 | 主處理器 | 工業級嵌入式微處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
|
音頻參數 | 音頻輸入 | 4/8/4路 |
音頻輸出 | 1路 |
|
音頻壓縮標準 | G.711A、G.711U、PCM |
|
語音對講 | 支持 |
|
音頻采樣率 | 16KHz |
|
音頻碼率 | 64Kbps |
|
圖像 | 圖像壓縮標準 | H.264 |
監視分辨率 | 實時監視PAL制,960H(960×576) |
|
視頻參數 | 視頻輸入 | 4/8/16路 |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI輸出,1路TV輸出 |
|
矩陣輸出 | 支持 |
|
圖像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF |
|
畫面分割 | 1、4、8、9、16分割 |
|
報警參數 | 報警輸入 | 4/8/16路 |
報警輸出 | 3路 |
|
硬盤 | 硬盤個數 | 2個 |
功能 | 錄像模式 | 自動錄像、手動錄像、動態檢測錄像、報警錄像 |
錄像分辨率 | 960H |
|
多路回放 | 支持1、2、3、4、N路同步回放(N代表設備最高路數) |
|
區域覆蓋 | 支持 |
|
動態檢測 | 支持 |
|
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機、U盤存儲和備份 |
|
接口 | USB接口 | 2個USB 2.0接口 |
網絡接口 | 1個 RJ45接口,1000M以太網接口 |
|
eSATA接口 | 支持 |
|
RS485接口 | 1個標準485接口 |
|
RS232接口 | 1個標準的232接口 |
|
常規參數 | 供電 | DC +12V / 5A |
功耗 | ≤20W(不含硬盤) |
|
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
|
工作濕度 | 10%~90% |
|
尺 寸 | 1U機箱:75mm(寬)×280mm(深)×50mm(高) |
|
重 量 | 1.5kg~2.5kg(不含硬盤) |
|
安裝方式 | 臺式安裝 |
關鍵詞:大華,DH-DVR0404HG-A-E,嵌入式數字硬盤錄像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾