大華云計算一體機-數據搜索服務DH-CCS6064X-S,主要針對海量結構化數據的大數據系統,支撐海量數據查詢、分析、挖掘的高性能處理,達到百億級數據查詢分析的秒級響應要求,并可以根據系統數據規模對數據搜索服務做線性的擴展,最大限度的滿足不斷增長的海量數據查詢和分析挖掘需求。
高性能
單臺支持10億數據的秒級查詢
集群性能隨服務器數量線性增長
最大集群規模支持千億數據
數據副本支持并發請求
高可靠
系統采用集群架構,無單點故障
數據節點采用雙副本,單臺故障數據不丟失
易使用
提供自動化部署,一鍵式安裝
系統支持物理機、虛擬機中部署
提供通用RESTful接口,JSON格式解析
易擴展
支持在線擴容,業務不中斷情況下擴容集群服務器數量
性能隨集群中服務器的數據量增加而線性提升
支持一鍵式擴容,方便快捷
功能亮點
不改變原有數據庫,通過大數據服務提供索引搜索功能,保護客戶投資
支持豐富的卡口查詢功能,輕松支持套牌車,首次出現,高危時刻等業務
實時數據同步,滿足查詢時效性要求;采用hadoop技術進行首次數據快速導入
采用分級加速技術,SSD進行持久化數據存儲加速,采用大容量內存提升緩存命中率
DH-CCS6064X-S
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
系統規格 | 最小規模 | 集群最小規格為3個節點 |
系統容量 | 系統支撐千億級別的數據量檢索 |
|
系統性能 | 秒級查詢 | 整個集群系統根據數據量進行擴展,保證數據的秒級查詢 |
最大支持數據量 | 集群的數據支持量為N*10億,N為節點數據量 |
|
單臺支撐數據量 | 單臺支持10億條數據的秒級查詢 |
|
功能特性 | 多維度檢索 | 支持多維度條件檢索,提供豐富的檢索條件組合 |
實時業務 | 支持實時業務檢索 |
|
精確查詢 | 根據精確條件查詢滿足給定查詢條件的過車信息 |
|
模糊檢索 | 根據模糊條件查詢滿足給定查詢條件的過車信息 |
|
無牌車查詢 | 對未識別車輛的過車信息進行查詢 |
|
碰撞查詢 | 查詢在A卡口A時段,B卡口B時段都經過的車輛信息 |
|
同行車查詢 | 與某一輛車間隔N秒內行車路線相同的過車信息 |
|
套牌車查詢 | 某時間段內,查詢疑似套牌車的過車信息 |
|
落腳點分析 | 某時段內某一車輛在幾個卡口中首次或者最后一次出現的過車信息 |
|
首次出現 | 在幾個卡口內首次出現的過車信息 |
|
頻繁出現 | 在某個時間段內通過次數大于或小于N次的車輛信息 |
|
高危時段 | 在某個日期內的某一段時間內車輛通過次數超過N次的車輛信息 |
|
可用性 | 故障兼容 | 單臺設備故障,數據不丟失,業務不中斷 |
可靠性 | 主備切換 | 接入節點主備切換,單一故障系統服務正常 |
副本備份 | 索引數據采用副本備份機制,提高數據的可靠性 |
|
可擴展性 | 在線擴容 | 擴容過程中業務不中斷 |
性能線性擴展 | 系統的性能隨服務器節點的增加而線性增加 |
|
易用性 | 自動部署 | 提供自動化部署腳本,減少手動操作 |
配置簡單 | 系統部署前只需簡單的配置ip等信息 |
|
虛擬機部署 | 系統可在虛擬化環境中部署運行 |
|
硬件規格 | 外形規格 | 1U機架 |
尺寸 | 高44mm,寬430mm,深680mm |
|
處理器 | 英特爾 志強 雙路處理器E5-2609 8核 |
|
芯片組 | 英特爾 C600 服務器專用芯片組 |
|
內存 | 標配:64GB DDR3,ECC;內存 20個內存插槽,使用單條容量為32G內存時,可擴展至640GB |
|
硬盤 | 標配: 1塊 2.5英寸 1TB SATA硬盤;1塊 2.5英寸 400G 固態硬盤; 可擴展至8塊2.5英寸SATA/SAS接口硬盤或者固態硬盤 |
|
嵌入式網卡 | 集成兩個高性能千兆以太網控制器,支持虛擬化加速、網絡加速、 負載均衡、冗余 |
|
集成I/O端口 | 前置:2個USB接口; 后置:2個USB接口,1個標準VGA接口,1個串口,2RJ45 GbE 以太網接口,1個管理專用RJ45千兆以太網接口; 內置:1個USB接口; |
|
可用性 | 高效能、熱插拔冗余電源;熱插拔硬盤;熱插拔冗余風扇 |
關鍵詞:大華,DH-CCS6064X-S,云計算一體機–數據搜索服務,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾